Help us clean out our warehouse, and be rewarded with attractive pricing below market value! Because our inventory of these items changes frequently, we will now keep all updates posted on our website. If you would like more information on purchasing any of these items, please call 800-358-4448 to submit your request. All Surplus Products inventory is sold on a first-come, first-serve, collect freight basis. Therefore, Technicote cannot guarantee the availability of selected items until the time of purchase. Confirm roll length when ordering. Some rolls could be longer than what is listed, up to 40″ max O. D. Orders for Surplus Products must be submitted under a separate P.O. Number. Must mention Surplus product/price at time of order to receive discounted price.
Date | Plant | Item | Face Stock | Adhesive | Liner | Rolls | Width (in) | Length (ft) | MSI Qty | MSI Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2013 | THI | 109229 | 50# EDP | TP160 | 50# SCK | 5 | 9 | 10000 | 5529 | 0.175 |
01/03/2014 | THI | 109229 | 50# EDP | TP160 | 50# SCK | 2 | 11 1/2 | 10250 | 2940 | 0.175 |
07/24/2013 | THI | 109229 | 50# EDP | TP160 | 50# SCK | 2 | 13 | 10000 | 3120 | 0.175 |
11/21/2013 | THI | 109229 | 50# EDP | TP160 | 50# SCK | 4 | 14 7/8 | 10000 | 8532 | 0.175 |
11/21/2013 | THI | 109229 | 50# EDP | TP160 | 50# SCK | 1 | 17 | 10000 | 2040 | 0.175 |
11/21/2013 | THI | 109229 | 50# EDP | TP160 | 50# SCK | 1 | 19 | 10000 | 3294 | 0.175 |
09/05/2014 | THI | 1077668 | 50# EDP | AT150 | 50# SCK | 1 | 17 3/4 | 10000 | 2130 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 1072018 | Techni-Therm SP | AT150 | 40# SCK | 7 | 16 3/4 | 10000 | 14612 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 573001 | Techni-Therm SP | TP160 | 40# SCK | 2 | 6 1/2 | 5000 | 780 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 573001 | Techni-Therm SP | TP160 | 40# SCK | 1 | 9 1/4 | 5000 | 444 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 573001 | Techni-Therm SP | TP160 | 40# SCK | 1 | 12 | 5000 | 432 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 1073001 | Techni-Therm SP | TP160 | 40# SCK | 3 | 9 19/32 | 10000 | 3419 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 1073001 | Techni-Therm SP | TP160 | 40# SCK | 1 | 12 3/4 | 10000 | 1499 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 1073001 | Techni-Therm SP | TP160 | 40# SCK | 1 | 13 3/8 | 10000 | 1043 | 0.185 |
09/05/2014 | THI | 5871952 | Techni-Therm Direct NTC | AT150 | 40# SCK | 1 | 4 | 5000 | 264 | 0.235 |
09/05/2014 | THI | 5871952 | Techni-Therm Direct NTC | AT150 | 40# SCK | 1 | 5 1/4 | 5000 | 315 | 0.235 |
09/05/2014 | THI | 5871952 | Techni-Therm Direct NTC | AT150 | 40# SCK | 4 | 13 | 5000 | 3650 | 0.235 |
09/05/2014 | THI | 5151025 | Green Fluorescent | AP151 | 40# SCK | 1 | 6 7/8 | 5000 | 363 | 0.295 |
09/05/2014 | THI | 589932 | Technigloss II | AP151 | 40# SCK | 1 | 5 3/4 | 5000 | 345 | 0.25 |
09/05/2014 | THI | 588020 | 55# HiBright Semigloss | AT150 | 40# SCK | 1 | 7 | 5000 | 453 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1088020 | 55# HiBright Semigloss | AT150 | 40# SCK | 1 | 6 1/8 | 10000 | 602 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1088020 | 55# HiBright Semigloss | AT150 | 40# SCK | 1 | 9 15/32 | 10000 | 874 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 58021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 8 3/4 | 5000 | 493 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 58021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 9 5/8 | 5000 | 577 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 58021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 10 7/8 | 5000 | 652 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 58021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 15 | 5 | 5000 | 4488 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 58021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 16 | 6 | 5000 | 6015 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 108021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 47 | 4 1/2 | 10000 | 25409 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 108021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 4 | 8 | 10000 | 1920 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 108021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 8 3/4 | 10000 | 1018 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 108021 | 55# HiBright Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 10 3/4 | 10000 | 2580 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 588024 | 55# HiBright Semigloss | TP160 | 40# SCK | 19 | 7 1/4 | 5000 | 8265 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1088024 | 55# HiBright Semigloss | TP160 | 40# SCK | 14 | 6 | 10000 | 10303 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1088024 | 55# HiBright Semigloss | TP160 | 40# SCK | 6 | 8 1/2 | 10000 | 6232 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1088024 | 55# HiBright Semigloss | TP160 | 40# SCK | 1 | 9 1/2 | 10000 | 1117 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 588036 | 55# HiBright Semigloss | TR440 | 40# SCK | 1 | 4 1/2 | 10000 | 270 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 4 | 4 | 5000 | 1152 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 4 1/4 | 5000 | 510 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 4 1/2 | 5000 | 540 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 4 5/8 | 5000 | 266 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 9 1/2 | 5000 | 524 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 10 | 5000 | 1128 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 10 1/4 | 5000 | 553 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 4 3/4 | 5000 | 570 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 6 1/8 | 5000 | 367 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 6 3/4 | 5000 | 405 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 7 1/2 | 5000 | 450 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 8 1/4 | 5000 | 950 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 9 1/4 | 5000 | 521 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 9 3/8 | 5000 | 562 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 9 1/2 | 5000 | 1140 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 10 1/8 | 5000 | 1865 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 11 | 5000 | 1359 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 12 3/4 | 5000 | 667 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 13 3/8 | 5000 | 790 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 1 | 3 7/8 | 5000 | 567 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 5 | 5 | 5000 | 1488 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 7 | 5 1/4 | 5000 | 2230 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 578226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 2 | 6 1/2 | 5000 | 780 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078226 | 60# Ultra White Semigloss | AP151 | 40# SCK | 6 | 4 | 10000 | 2880 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 3 | 3 1/2 | 5000 | 630 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 4 | 5000 | 240 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 4 3/8 | 5000 | 246 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 12 | 4 1/2 | 5000 | 3445 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 3 | 6 | 5000 | 993 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 18 | 6 5/8 | 5000 | 7376 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 2 | 7 1/2 | 5000 | 900 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 7 7/8 | 5000 | 453 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 8 | 5000 | 480 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 9 | 5000 | 540 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 3 | 10 7/8 | 5000 | 1957 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 4 | 5 1/4 | 5000 | 1260 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 7588022 | 60# Ultra White Semigloss | AT150 | 2.5 SCK | 2 | 5 3/8 | 5000 | 503 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 7588022 | 60# Ultra White Semigloss | AT150 | 2.5 SCK | 1 | 11 | 5000 | 990 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 7578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 6 5/8 | 5000 | 612 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 7578140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 9 1/8 | 5000 | 612 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 11 | 4 | 10000 | 5280 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 6 | 4 7/16 | 10000 | 3099 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 7 | 10000 | 613 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 7 1/2 | 10000 | 990 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 2 | 9 1/2 | 10000 | 2280 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 13 | 10000 | 1560 | 0.215 |
09/05/2014 | THI | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 1 | 13 3/8 | 10000 | 1444 | 0.215 |
09/05/2014 | EMN | 1078140 | 60# Ultra White Semigloss | AT333 | 40# SCK | 4 | 8 | 10000 | 3734 | 0.215 |
09/05/2014 | CCA | 55790 | #4 White Estate Label | TS585WS | 44# PK | 2 | 9 | 5000 | 1053 | 0.45 |
09/05/2014 | CCA | 57275 | #8 Engraved Estate Label | TS585WS | 44# PK | 10 | 3 1/2 | 5000 | 3217 | 0.45 |
09/05/2014 | CCA | 57339 | #Cream Estate Label | TS585WS | 44# PK | 1 | 4 3/4 | 5000 | 285 | 0.45 |
09/05/2014 | CCA | 57339 | #9 Cream Estate Label | TS585WS | 44# PK | 1 | 6 | 5000 | 309 | 0.45 |
05/01/2013 | THI | 4981 | 2 mil Clear Polystyrene | TS523 | 50# SCK | TBD | 52 | 9000 | 5678 | 0.165 |
05/09/2013 | THI | 9353 | BSMP Piggyback | TP170 | 2ml Clr STY | TBD | 52 | 15500 | 10108 | 0.775 |
05/09/2013 | THI | 79133 | Techni-Therm III Piggyback | TP170 | 40# SCK | 1 | 30 | 1668 | 648 | 0.43 |
06/30/2014 | THI | 872018 | Techni-Therm SP | AT150 | 40# SCK | 3 | 5 1/2 | 15000 | 3286 | 0.185 |
06/30/2014 | THI | 872018 | Techni-Therm SP | AT150 | 40# SCK | 2 | 8 1/2 | 15000 | 2641 | 0.185 |
06/30/2014 | THI | 872018 | Techni-Therm SP | AT150 | 40# SCK | 3 | 12 3/4 | 15000 | 6793 | 0.185 |
06/30/2014 | THI | 872018 | Techni-Therm SP | AT150 | 40# SCK | 1 | 15 1/2 | 15000 | 2027 | 0.185 |
07/01/2014 | THI | 5972133 | 2.3 mil White Value Plus BOPP | TS523 | 40# SCK | 1 | 5 | 5000 | 300 | 0.275 |
07/01/2014 | THI | 5972133 | 2.3 mil White Value Plus BOPP | TS523 | 40# SCK | 5 | 6 | 5000 | 2156 | 0.275 |
07/01/2014 | THI | 5972133 | 2.3 mil White Value Plus BOPP | TS523 | 40# SCK | 24 | 6.5 | 5000 | 10475 | 0.298 |
07/01/2014 | THI | 5972133 | 2.3 mil White Value Plus BOPP | TS523 | 40# SCK | 1 | 8 5/8 | 5000 | 517 | 0.298 |
05/09/2013 | CFO | 78843 | Ultra White Semigloss Piggyback | TP170 | 2 mil Clr STY | 1 | 52 | 10000 | 6489 | 0.395 |
07/24/2013 | CFO | 5104 | .0005 Technimagic Film | TS523 | 40# SCK | 1 | 26 | 20000 | 7425 | 0.25 |
02/10/2014 | CFO | 84301 | 1 mil NTC PET Piggyback | TS523 | 40# SCK | 1 | 26 | 7500 | 2277 | 0.395 |
02/10/2014 | CFO | 1436 | 50# EDP | TS523 | 50# SCK | 1 | 26 | 15000 | 4680 | 0.175 |
11/22/2013 | CCA | 51947 | Techni-Therm Direct NTC | AT333 | 40# SCK | 3 | 7 | 5000 | 1270 | 0.22 |
05/06/2013 | CCA | 968442 | 2 mil Rainbow Holographic Polyester | TS523 | 50# SCK | 1 | 30 | 7000 | 2520 | 0.75 |
05/06/2013 | CCA | 968442 | 2 mil Rainbow Holographic Polyester | TS523 | 50# SCK | 1 | 39 1/2 | 27000 | 2520 | 0.75 |
05/06/2013 | CCA | 5090 | 2.5 mil White Polystyrene | AT333 | 40# SCK | TBD | 52 | 22000 | 14976 | 0.305 |
05/06/2013 | CCA | 851016 | 8 pt C1S Tag | AP151 Opaque | 40# SCK | TBD | 60 | 17000 | 13106 | 0.4 |
05/06/2013 | CCA | 10266 | 70# Kromekote Face Only | N/A | N/A | TBD | 30 1/2 | 105000 | 37060 | 0.06 |
02/21/2013 | CCA | 88130 | 60# White Digital Semigloss | TP170/LPG | 2.5 LF | 2 | 12 | 10000 | 2880 | 0.15 |
02/21/2013 | CCA | 88130 | 60# White Digital Semigloss | TP170/LPG | 2.5 LF | 22 | 9 1/2 | 10000 | 25045 | 0.15 |
05/01/2013 | CCA | 57089 | 2.3 mil Majestic White BOPP | AT333 | 40# SCK | 1 | 3 5/8 | 5000 | 217 | 0.315 |
12/05/2012 | CCA | 7581023 | 2 mil Clear Value Plus BOPP | TS523 | 1.2 PET | 26 | 4 | 7500 | 8102 | 0.305 |
12/05/2012 | ATL | 6571952 | Techni-Therm Direct NTC | AT150 | 40# SCK | 12 | 4 | 5000 | 2880 | 0.249 |
09/05/2014 | FPA | 88121 | 60# White DTC Semigloss | AT150/LPG | 2.5 MIL | 13 | 10 | 5000 | 7920 | 0.215 |
09/05/2014 | FPA | 88121 | 60# White DTC Semigloss | AT150/LPG | 2.5 MIL | 12 3/4 | 1 | 5000 | 765 | 0.215 |
12/05/2012 | FPA | 88121 | 60# White DTC Semigloss | AT150/LPG | 2.5 MIL | 4 | 12 | 5000 | 2808 | 0.215 |
Date: | 01/09/2013 |
---|---|
Plant: | THI |
Item: | 109229 |
Face stock: | 50# EDP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 50# SCK |
Rolls: | 5 |
Width: | 9 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 5529 |
MSI Price: | 0.175 |
Date: | 01/03/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 109229 |
Face stock: | 50# EDP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 50# SCK |
Rolls: | 2 |
Width: | 11 1/2 |
Length(ft): | 10250 |
MSI Qty: | 2940 |
MSI Price: | 0.175 |
Date: | 07/24/2013 |
Plant: | THI |
Item: | 109229 |
Face stock: | 50# EDP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 50# SCK |
Rolls: | 2 |
Width: | 13 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 3120 |
MSI Price: | 0.175 |
Date: | 11/21/2013 |
Plant: | THI |
Item: | 109229 |
Face stock: | 50# EDP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 50# SCK |
Rolls: | 4 |
Width: | 14 7/8 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 8532 |
MSI Price: | 0.175 |
Date: | 11/21/2013 |
Plant: | THI |
Item: | 109229 |
Face stock: | 50# EDP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 50# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 17 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 2040 |
MSI Price: | 0.175 |
Date: | 11/21/2013 |
Plant: | THI |
Item: | 109229 |
Face stock: | 50# EDP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 50# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 19 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 3294 |
MSI Price: | 0.175 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1077668 |
Face stock: | 50# EDP |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 50# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 17 3/4 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 2130 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1072018 |
Face stock: | Techni-Therm SP |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 7 |
Width: | 16 3/4 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 14612 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 573001 |
Face stock: | Techni-Therm SP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 2 |
Width: | 6 1/2 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 780 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 573001 |
Face stock: | Techni-Therm SP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 9 1/4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 444 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 573001 |
Face stock: | Techni-Therm SP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 12 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 432 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1073001 |
Face stock: | Techni-Therm SP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 3 |
Width: | 9 19/32 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 3419 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1073001 |
Face stock: | Techni-Therm SP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 12 3/4 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 1499 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1073001 |
Face stock: | Techni-Therm SP |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 13 3/8 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 1043 |
MSI Price: | 0.185 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 5871952 |
Face stock: | Techni-Therm Direct NTC |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 264 |
MSI Price: | 0.235 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 5871952 |
Face stock: | Techni-Therm Direct NTC |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 5 1/4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 315 |
MSI Price: | 0.235 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 5871952 |
Face stock: | Techni-Therm Direct NTC |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 4 |
Width: | 13 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 3650 |
MSI Price: | 0.235 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 5151025 |
Face stock: | Green Fluorescent |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 6 7/8 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 363 |
MSI Price: | 0.295 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 589932 |
Face stock: | Technigloss II |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 5 3/4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 345 |
MSI Price: | 0.25 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 588020 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 7 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 453 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1088020 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 6 1/8 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 602 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1088020 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AT150 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 9 15/32 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 874 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 58021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 8 3/4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 493 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 58021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 9 5/8 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 577 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 58021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 10 7/8 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 652 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | FPA |
Item: | 58021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 15 |
Width: | 5 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 4488 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | FPA |
Item: | 58021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 16 |
Width: | 6 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 6015 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 108021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 47 |
Width: | 4 1/2 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 25409 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 108021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 4 |
Width: | 8 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 1920 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 108021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 8 3/4 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 1018 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 108021 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 2 |
Width: | 10 3/4 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 2580 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 588024 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 19 |
Width: | 7 1/4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 8265 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1088024 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 14 |
Width: | 6 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 10303 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1088024 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 6 |
Width: | 8 1/2 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 6232 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 1088024 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | TP160 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 9 1/2 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 1117 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 588036 |
Face stock: | 55# HiBright Semigloss |
Adhesive: | TR440 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 1 |
Width: | 4 1/2 |
Length(ft): | 10000 |
MSI Qty: | 270 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 578226 |
Face stock: | 60# Ultra White Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 4 |
Width: | 4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 1152 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 578226 |
Face stock: | 60# Ultra White Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 2 |
Width: | 4 1/4 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 510 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 578226 |
Face stock: | 60# Ultra White Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
Rolls: | 2 |
Width: | 4 1/2 |
Length(ft): | 5000 |
MSI Qty: | 540 |
MSI Price: | 0.215 |
Date: | 09/05/2014 |
Plant: | THI |
Item: | 578226 |
Face stock: | 60# Ultra White Semigloss |
Adhesive: | AP151 |
Liner: | 40# SCK |
